| Rank | Name | Total | Stage1 | Stage2 | Stage3 |
| 1 | Beetle-O | 5039 | 2028 | 2101 | 910 |
| 2 | GKCH | 4142 | 1932 | 1493 | 717 |
| 3 | しらいけんすけ | 4085 | 1698 | 1801 | 586 |
| 4 | kikikikikikikkkkkkkk | 3827 | 1530 | 1609 | 688 |
| 5 | Beetle | 3708 | 1453 | 1834 | 421 |
| 6 | gkch japanez] | 3645 | 1641 | 1381 | 623 |
| 7 | kapo | 3579 | 1507 | 1846 | 226 |
| 8 | Kusafugu | 3502 | 1180 | 1791 | 531 |
| 9 | ; | 3183 | 1413 | 1682 | 88 |
| 10 | Hi | 3165 | 1524 | 1414 | 227 |
| 11 | fugu | 3100 | 1419 | 1158 | 523 |
| 12 | hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 2999 | 1355 | 1350 | 294 |
| 13 | Kopo Boss | 2827 | 1169 | 1379 | 279 |
| 14 | Mario sua1 | 2801 | 1262 | 1174 | 365 |
| 15 | El conits | 2769 | 1170 | 1241 | 358 |
| 16 | putaaa | 2756 | 977 | 1665 | 114 |
| 17 | aaa | 2699 | 1144 | 1381 | 174 |
| 18 | Anqui | 2660 | 1519 | 899 | 242 |
| 19 | aa | 2614 | 1297 | 981 | 336 |
| 20 | Putas ratas de mierd | 2565 | 1236 | 1223 | 106 |
| 21 | gkch | 2509 | 1094 | 1015 | 400 |
| 22 | Daniel | 2483 | 1219 | 964 | 300 |
| 23 | Pene | 2476 | 1342 | 1134 | 0 |
| 24 | Beetle-Omiwatari | 2473 | 1140 | 1320 | 13 |
| 25 | Jesi | 2454 | 1359 | 780 | 315 |
| 26 | Lol | 2434 | 1482 | 952 | 0 |
| 27 | kkkkkk | 2375 | 1082 | 1038 | 255 |
| 28 | あゆみょん | 2334 | 1296 | 976 | 62 |
| 29 | jyhik | 2323 | 1010 | 1063 | 250 |
| 30 | Torafugu | 2293 | 1183 | 892 | 218 |
| 31 | Morco | 2120 | 1004 | 1089 | 27 |
| 32 | Mario sua | 2045 | 1095 | 734 | 216 |
| 33 | AscendedPump | 1930 | 1370 | 541 | 19 |
| 34 | Nepe grande | 1782 | 1001 | 781 | 0 |
| 35 | eiji | 1703 | 757 | 739 | 207 |
| 36 | あ | 1695 | 1003 | 670 | 22 |
| 37 | taiyakishi | 1667 | 1058 | 385 | 224 |
| 38 | Mario pollo | 1583 | 1158 | 425 | 0 |
| 39 | J | 1583 | 798 | 428 | 357 |
| 40 | Tu puta madre | 1507 | 1142 | 365 | 0 |
| 41 | Hugolabe | 1450 | 709 | 618 | 123 |
| 42 | Caleb is a stinky. F | 1434 | 1171 | 263 | 0 |
| 43 | C-Fan | 1414 | 883 | 517 | 14 |
| 44 | until | 1410 | 856 | 554 | 0 |
| 45 | d | 1307 | 1306 | 1 | 0 |
| 46 | Juju | 1280 | 1174 | 106 | 0 |
| 47 | DAIKI | 1278 | 762 | 516 | 0 |
| 48 | Maria | 1196 | 1057 | 139 | 0 |
| 49 | Succ | 1118 | 749 | 369 | 0 |
| 50 | unti | 1117 | 937 | 180 | 0 |
| 51 | Allahuabar | 1108 | 899 | 209 | 0 |
| 52 | q | 1095 | 1095 | 0 | 0 |
| 53 | Oollll ll | 1062 | 1062 | 0 | 0 |
| 54 | GLabella | 1028 | 795 | 233 | 0 |
| 55 | なみうずむし | 1023 | 759 | 264 | 0 |
| 56 | Oh yeah | 1022 | 822 | 200 | 0 |
| 57 | Ancorius | 1012 | 1002 | 10 | 0 |
| 58 | Luis Antonio Felipe | 962 | 930 | 32 | 0 |
| 59 | KINGMOI | 954 | 951 | 3 | 0 |
| 60 | ねちぬ | 947 | 947 | 0 | 0 |
| 61 | testtesttest | 921 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 11 | 921 | 10 | 0 | 0 |
| 63 | Pölla grande | 912 | 777 | 135 | 0 |
| 64 | Poli | 911 | 910 | 1 | 0 |
| 65 | yeha------ | 904 | 904 | 0 | 0 |
| 66 | yha | 888 | 407 | 268 | 213 |
| 67 | ケケロ | 849 | 849 | 0 | 0 |
| 68 | てんてんたろう | 847 | 190 | 657 | 0 |
| 69 | Misk | 823 | 562 | 261 | 0 |
| 70 | Bbb | 789 | 785 | 4 | 0 |
| 71 | F | 785 | 778 | 7 | 0 |
| 72 | Rochi kokcinooop | 777 | 771 | 6 | 0 |
| 73 | Puta madre | 770 | 769 | 1 | 0 |
| 74 | hjhidiieji | 764 | 736 | 28 | 0 |
| 75 | Np | 749 | 749 | 0 | 0 |
| 76 | SHIRATAKI | 743 | 698 | 45 | 0 |
| 77 | 742 | 742 | 0 | 0 | |
| 78 | unkodesu | 741 | 400 | 341 | 0 |
| 79 | JDestroyer | 735 | 735 | 0 | 0 |
| 80 | rice | 715 | 687 | 28 | 0 |
| 81 | No Mames wey | 706 | 702 | 4 | 0 |
| 82 | gabrielalb | 691 | 686 | 5 | 0 |
| 83 | Pija | 686 | 683 | 3 | 0 |
| 84 | Gonchuu | 655 | 195 | 199 | 261 |
| 85 | Big | 627 | 627 | 0 | 0 |
| 86 | kkdooofkl | 612 | 608 | 4 | 0 |
| 87 | Mario | 597 | 596 | 1 | 0 |
| 88 | Luis Fe | 596 | 596 | 0 | 0 |
| 89 | sexy | 584 | 584 | 0 | 0 |
| 90 | What | 566 | 566 | 0 | 0 |
| 91 | LolXd | 548 | 544 | 4 | 0 |
| 92 | エビフライ | 545 | 541 | 4 | 0 |
| 93 | ghgh | 542 | 542 | 0 | 0 |
| 94 | syori | 538 | 538 | 0 | 0 |
| 95 | g | 530 | 524 | 6 | 0 |
| 96 | orenznero | 526 | 526 | 0 | 0 |
| 97 | jbすんぢhd | 524 | 524 | 0 | 0 |
| 98 | Yes m | 489 | 358 | 131 | 0 |
| 99 | 473 | 424 | 49 | 0 | |
| 100 | mm | 469 | 469 | 0 | 0 |
| 101 | いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい | 458 | 458 | 0 | 0 |
| 102 | caramel | 444 | 440 | 4 | 0 |
| 103 | Himynameisnttammy1 | 443 | 419 | 24 | 0 |
| 104 | シノ船長 | 442 | 442 | 0 | 0 |
| 105 | Mauricio | 440 | 440 | 0 | 0 |
| 106 | Rochi kokcino | 427 | 427 | 0 | 0 |
| 107 | op | 423 | 423 | 0 | 0 |
| 108 | Yea | 372 | 253 | 119 | 0 |
| 109 | xd | 370 | 364 | 6 | 0 |
| 110 | Frego | 367 | 349 | 18 | 0 |
| 111 | PedrivirisHDASHIT | 361 | 361 | 0 | 0 |
| 112 | こりな | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 113 | Lopez | 342 | 342 | 0 | 0 |
| 114 | dog | 336 | 336 | 0 | 0 |
| 115 | Puto | 332 | 332 | 0 | 0 |
| 116 | ytytytyt | 309 | 309 | 0 | 0 |
| 117 | Edu | 285 | 157 | 128 | 0 |
| 118 | shunta7 | 285 | 285 | 0 | 0 |
| 119 | yay | 271 | 271 | 0 | 0 |
| 120 | Now I hate straight | 269 | 269 | 0 | 0 |
| 121 | Pas | 264 | 264 | 0 | 0 |
| 122 | きつね | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 123 | Garcious | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 124 | Otone | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 125 | tinntinnnamaru | 246 | 246 | 0 | 0 |
| 126 | うんち | 243 | 243 | 0 | 0 |
| 127 | fokyu | 231 | 231 | 0 | 0 |
| 128 | Alice | 225 | 225 | 0 | 0 |
| 129 | 217 | 214 | 3 | 0 | |
| 130 | かきくせ | 215 | 215 | 0 | 0 |
| 131 | ???? | 210 | 208 | 2 | 0 |
| 132 | Alba | 207 | 207 | 0 | 0 |
| 133 | FRE | 205 | 205 | 0 | 0 |
| 134 | BlanKjdjjd | 203 | 187 | 16 | 0 |
| 135 | sirai | 201 | 201 | 0 | 0 |
| 136 | Wren | 201 | 201 | 0 | 0 |
| 137 | Souto | 191 | 184 | 7 | 0 |
| 138 | KJ | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 139 | stan | 181 | 174 | 7 | 0 |
| 140 | ペンギン | 178 | 178 | 0 | 0 |
| 141 | ninja | 175 | 175 | 0 | 0 |
| 142 | Still hate gays | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 143 | i | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 144 | キャラメル | 157 | 157 | 0 | 0 |
| 145 | limE | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 146 | Blank | 145 | 145 | 0 | 0 |
| 147 | Jj | 143 | 143 | 0 | 0 |
| 148 | こはく | 133 | 133 | 0 | 0 |
| 149 | ああああああああああああああああああああ | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 150 | a | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 151 | Mar ultimo | 128 | 128 | 0 | 0 |
| 152 | yeyeeyee | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 153 | ルイボスティー | 125 | 125 | 0 | 0 |
| 154 | chrys | 123 | 123 | 0 | 0 |
| 155 | Acc | 118 | 118 | 0 | 0 |
| 156 | MkParadox | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 157 | Gay | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 158 | Gabriel | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 159 | EVIL GOD | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 160 | An | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 161 | 123 | 112 | 2 | 0 | 0 |
| 162 | add | 112 | 9 | 0 | 0 |
| 163 | ks | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 164 | Mauri | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 165 | Nepe | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 166 | I hate gays | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 167 | 田所ホモスペシャル | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 168 | dfe | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 169 | 座あああああ | 109 | 109 | 0 | 0 |
| 170 | Luis | 107 | 107 | 0 | 0 |
| 171 | Jesus | 107 | 107 | 0 | 0 |
| 172 | Pablxd__ | 106 | 106 | 0 | 0 |
| 173 | akira | 106 | 106 | 0 | 0 |
| 174 | M.ITOH | 106 | 106 | 0 | 0 |
| 175 | うんこ | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 176 | Hu | 83 | 83 | 0 | 0 |
| 177 | r | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 178 | matoshi | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 179 | dicks | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 180 | hide | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 181 | SergiQuictos | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 182 | ass | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 183 | Apumapum | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 184 | tanishi | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 185 | SergiQuictos_YT | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 186 | m | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 187 | kg | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 188 | ®️え | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 189 | gk | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 190 | アクセス | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 191 | Emil | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 192 | Carlos Bañuelos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 193 | No Name | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 194 | か | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 | |||||
| 251 | |||||
| 252 | |||||
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | |||||
| 261 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | |||||
| 268 | |||||
| 269 | |||||
| 270 | |||||
| 271 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | |||||
| 288 | |||||
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 296 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 | |||||
| 301 | |||||
| 302 | |||||
| 303 | |||||
| 304 | |||||
| 305 | |||||
| 306 | |||||
| 307 | |||||
| 308 | |||||
| 309 | |||||
| 310 | |||||
| 311 | |||||
| 312 | |||||
| 313 | |||||
| 314 | |||||
| 315 | |||||
| 316 | |||||
| 317 | |||||
| 318 | |||||
| 319 | |||||
| 320 | |||||
| 321 | |||||
| 322 | |||||
| 323 | |||||
| 324 | |||||
| 325 | |||||
| 326 | |||||
| 327 | |||||
| 328 | |||||
| 329 | |||||
| 330 | |||||
| 331 | |||||
| 332 | |||||
| 333 | |||||
| 334 | |||||
| 335 | |||||
| 336 | |||||
| 337 | |||||
| 338 | |||||
| 339 | |||||
| 340 | |||||
| 341 | |||||
| 342 | |||||
| 343 | |||||
| 344 | |||||
| 345 | |||||
| 346 | |||||
| 347 | |||||
| 348 | |||||
| 349 | |||||
| 350 | |||||
| 351 | |||||
| 352 | |||||
| 353 | |||||
| 354 | |||||
| 355 | |||||
| 356 | |||||
| 357 | |||||
| 358 | |||||
| 359 | |||||
| 360 | |||||
| 361 | |||||
| 362 | |||||
| 363 | |||||
| 364 | |||||
| 365 | |||||
| 366 | |||||
| 367 | |||||
| 368 | |||||
| 369 | |||||
| 370 | |||||
| 371 | |||||
| 372 | |||||
| 373 | |||||
| 374 | |||||
| 375 | |||||
| 376 | |||||
| 377 | |||||
| 378 | |||||
| 379 | |||||
| 380 | |||||
| 381 | |||||
| 382 | |||||
| 383 | |||||
| 384 | |||||
| 385 | |||||
| 386 | |||||
| 387 | |||||
| 388 | |||||
| 389 | |||||
| 390 | |||||
| 391 | |||||
| 392 | |||||
| 393 | |||||
| 394 | |||||
| 395 | |||||
| 396 | |||||
| 397 | |||||
| 398 | |||||
| 399 | |||||
| 400 | |||||
| 401 | |||||
| 402 | |||||
| 403 | |||||
| 404 | |||||
| 405 | |||||
| 406 | |||||
| 407 | |||||
| 408 | |||||
| 409 | |||||
| 410 | |||||
| 411 | |||||
| 412 | |||||
| 413 | |||||
| 414 | |||||
| 415 | |||||
| 416 | |||||
| 417 | |||||
| 418 | |||||
| 419 | |||||
| 420 | |||||
| 421 | |||||
| 422 | |||||
| 423 | |||||
| 424 | |||||
| 425 | |||||
| 426 | |||||
| 427 | |||||
| 428 | |||||
| 429 | |||||
| 430 | |||||
| 431 | |||||
| 432 | |||||
| 433 | |||||
| 434 | |||||
| 435 | |||||
| 436 | |||||
| 437 | |||||
| 438 | |||||
| 439 | |||||
| 440 | |||||
| 441 | |||||
| 442 | |||||
| 443 | |||||
| 444 | |||||
| 445 | |||||
| 446 | |||||
| 447 | |||||
| 448 | |||||
| 449 | |||||
| 450 | |||||
| 451 | |||||
| 452 | |||||
| 453 | |||||
| 454 | |||||
| 455 | |||||
| 456 | |||||
| 457 | |||||
| 458 | |||||
| 459 | |||||
| 460 | |||||
| 461 | |||||
| 462 | |||||
| 463 | |||||
| 464 | |||||
| 465 | |||||
| 466 | |||||
| 467 | |||||
| 468 | |||||
| 469 | |||||
| 470 | |||||
| 471 | |||||
| 472 | |||||
| 473 | |||||
| 474 | |||||
| 475 | |||||
| 476 | |||||
| 477 | |||||
| 478 | |||||
| 479 | |||||
| 480 | |||||
| 481 | |||||
| 482 | |||||
| 483 | |||||
| 484 | |||||
| 485 | |||||
| 486 | |||||
| 487 | |||||
| 488 | |||||
| 489 | |||||
| 490 | |||||
| 491 | |||||
| 492 | |||||
| 493 | |||||
| 494 | |||||
| 495 | |||||
| 496 | |||||
| 497 | |||||
| 498 | |||||
| 499 | |||||
| 500 |
