Rank | Name | Total | Stage1 | Stage2 | Stage3 |
1 | GKCH | 4142 | 1932 | 1493 | 717 |
2 | しらいけんすけ | 4085 | 1698 | 1801 | 586 |
3 | kikikikikikikkkkkkkk | 3827 | 1530 | 1609 | 688 |
4 | gkch japanez] | 3645 | 1641 | 1381 | 623 |
5 | kapo | 3579 | 1507 | 1846 | 226 |
6 | Kusafugu | 3502 | 1180 | 1791 | 531 |
7 | ; | 3183 | 1413 | 1682 | 88 |
8 | Hi | 3165 | 1524 | 1414 | 227 |
9 | fugu | 3100 | 1419 | 1158 | 523 |
10 | hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 2999 | 1355 | 1350 | 294 |
11 | Kopo Boss | 2827 | 1169 | 1379 | 279 |
12 | Mario sua1 | 2801 | 1262 | 1174 | 365 |
13 | El conits | 2769 | 1170 | 1241 | 358 |
14 | putaaa | 2756 | 977 | 1665 | 114 |
15 | aaa | 2699 | 1144 | 1381 | 174 |
16 | Anqui | 2660 | 1519 | 899 | 242 |
17 | aa | 2614 | 1297 | 981 | 336 |
18 | Putas ratas de mierd | 2565 | 1236 | 1223 | 106 |
19 | gkch | 2509 | 1094 | 1015 | 400 |
20 | Daniel | 2483 | 1219 | 964 | 300 |
21 | Pene | 2476 | 1342 | 1134 | 0 |
22 | Beetle-Omiwatari | 2473 | 1140 | 1320 | 13 |
23 | Jesi | 2454 | 1359 | 780 | 315 |
24 | Lol | 2434 | 1482 | 952 | 0 |
25 | kkkkkk | 2375 | 1082 | 1038 | 255 |
26 | あゆみょん | 2334 | 1296 | 976 | 62 |
27 | jyhik | 2323 | 1010 | 1063 | 250 |
28 | Torafugu | 2293 | 1183 | 892 | 218 |
29 | Morco | 2120 | 1004 | 1089 | 27 |
30 | Mario sua | 2045 | 1095 | 734 | 216 |
31 | AscendedPump | 1930 | 1370 | 541 | 19 |
32 | Nepe grande | 1782 | 1001 | 781 | 0 |
33 | eiji | 1703 | 757 | 739 | 207 |
34 | あ | 1695 | 1003 | 670 | 22 |
35 | taiyakishi | 1667 | 1058 | 385 | 224 |
36 | Mario pollo | 1583 | 1158 | 425 | 0 |
37 | J | 1583 | 798 | 428 | 357 |
38 | Tu puta madre | 1507 | 1142 | 365 | 0 |
39 | Hugolabe | 1450 | 709 | 618 | 123 |
40 | Caleb is a stinky. F | 1434 | 1171 | 263 | 0 |
41 | C-Fan | 1414 | 883 | 517 | 14 |
42 | until | 1410 | 856 | 554 | 0 |
43 | d | 1307 | 1306 | 1 | 0 |
44 | Juju | 1280 | 1174 | 106 | 0 |
45 | DAIKI | 1278 | 762 | 516 | 0 |
46 | Maria | 1196 | 1057 | 139 | 0 |
47 | Succ | 1118 | 749 | 369 | 0 |
48 | unti | 1117 | 937 | 180 | 0 |
49 | Allahuabar | 1108 | 899 | 209 | 0 |
50 | q | 1095 | 1095 | 0 | 0 |
51 | Oollll ll | 1062 | 1062 | 0 | 0 |
52 | GLabella | 1028 | 795 | 233 | 0 |
53 | なみうずむし | 1023 | 759 | 264 | 0 |
54 | Oh yeah | 1022 | 822 | 200 | 0 |
55 | Ancorius | 1012 | 1002 | 10 | 0 |
56 | Luis Antonio Felipe | 962 | 930 | 32 | 0 |
57 | KINGMOI | 954 | 951 | 3 | 0 |
58 | ねちぬ | 947 | 947 | 0 | 0 |
59 | testtesttest | 921 | 2 | 0 | 0 |
60 | 11 | 921 | 10 | 0 | 0 |
61 | Pölla grande | 912 | 777 | 135 | 0 |
62 | Poli | 911 | 910 | 1 | 0 |
63 | yeha------ | 904 | 904 | 0 | 0 |
64 | yha | 888 | 407 | 268 | 213 |
65 | ケケロ | 849 | 849 | 0 | 0 |
66 | Misk | 823 | 562 | 261 | 0 |
67 | Bbb | 789 | 785 | 4 | 0 |
68 | F | 785 | 778 | 7 | 0 |
69 | Rochi kokcinooop | 777 | 771 | 6 | 0 |
70 | Puta madre | 770 | 769 | 1 | 0 |
71 | hjhidiieji | 764 | 736 | 28 | 0 |
72 | Np | 749 | 749 | 0 | 0 |
73 | SHIRATAKI | 743 | 698 | 45 | 0 |
74 | 742 | 742 | 0 | 0 | |
75 | JDestroyer | 735 | 735 | 0 | 0 |
76 | rice | 715 | 687 | 28 | 0 |
77 | No Mames wey | 706 | 702 | 4 | 0 |
78 | gabrielalb | 691 | 686 | 5 | 0 |
79 | Pija | 686 | 683 | 3 | 0 |
80 | Gonchuu | 655 | 195 | 199 | 261 |
81 | Big | 627 | 627 | 0 | 0 |
82 | kkdooofkl | 612 | 608 | 4 | 0 |
83 | Mario | 597 | 596 | 1 | 0 |
84 | Luis Fe | 596 | 596 | 0 | 0 |
85 | sexy | 584 | 584 | 0 | 0 |
86 | What | 566 | 566 | 0 | 0 |
87 | LolXd | 548 | 544 | 4 | 0 |
88 | エビフライ | 545 | 541 | 4 | 0 |
89 | ghgh | 542 | 542 | 0 | 0 |
90 | syori | 538 | 538 | 0 | 0 |
91 | g | 530 | 524 | 6 | 0 |
92 | orenznero | 526 | 526 | 0 | 0 |
93 | jbすんぢhd | 524 | 524 | 0 | 0 |
94 | Yes m | 489 | 358 | 131 | 0 |
95 | 473 | 424 | 49 | 0 | |
96 | mm | 469 | 469 | 0 | 0 |
97 | いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい | 458 | 458 | 0 | 0 |
98 | caramel | 444 | 440 | 4 | 0 |
99 | Himynameisnttammy1 | 443 | 419 | 24 | 0 |
100 | シノ船長 | 442 | 442 | 0 | 0 |
101 | Mauricio | 440 | 440 | 0 | 0 |
102 | Rochi kokcino | 427 | 427 | 0 | 0 |
103 | op | 423 | 423 | 0 | 0 |
104 | Yea | 372 | 253 | 119 | 0 |
105 | xd | 370 | 364 | 6 | 0 |
106 | Frego | 367 | 349 | 18 | 0 |
107 | PedrivirisHDASHIT | 361 | 361 | 0 | 0 |
108 | Lopez | 342 | 342 | 0 | 0 |
109 | dog | 336 | 336 | 0 | 0 |
110 | Puto | 332 | 332 | 0 | 0 |
111 | ytytytyt | 309 | 309 | 0 | 0 |
112 | Edu | 285 | 157 | 128 | 0 |
113 | shunta7 | 285 | 285 | 0 | 0 |
114 | yay | 271 | 271 | 0 | 0 |
115 | Now I hate straight | 269 | 269 | 0 | 0 |
116 | Pas | 264 | 264 | 0 | 0 |
117 | Garcious | 255 | 255 | 0 | 0 |
118 | きつね | 255 | 255 | 0 | 0 |
119 | Otone | 250 | 250 | 0 | 0 |
120 | tinntinnnamaru | 246 | 246 | 0 | 0 |
121 | fokyu | 231 | 231 | 0 | 0 |
122 | Alice | 225 | 225 | 0 | 0 |
123 | 217 | 214 | 3 | 0 | |
124 | かきくせ | 215 | 215 | 0 | 0 |
125 | ???? | 210 | 208 | 2 | 0 |
126 | Alba | 207 | 207 | 0 | 0 |
127 | FRE | 205 | 205 | 0 | 0 |
128 | BlanKjdjjd | 203 | 187 | 16 | 0 |
129 | sirai | 201 | 201 | 0 | 0 |
130 | Wren | 201 | 201 | 0 | 0 |
131 | Souto | 191 | 184 | 7 | 0 |
132 | KJ | 190 | 190 | 0 | 0 |
133 | stan | 181 | 174 | 7 | 0 |
134 | ペンギン | 178 | 178 | 0 | 0 |
135 | ninja | 175 | 175 | 0 | 0 |
136 | Still hate gays | 161 | 161 | 0 | 0 |
137 | i | 160 | 160 | 0 | 0 |
138 | キャラメル | 157 | 157 | 0 | 0 |
139 | limE | 155 | 155 | 0 | 0 |
140 | Blank | 145 | 145 | 0 | 0 |
141 | Jj | 143 | 143 | 0 | 0 |
142 | こはく | 133 | 133 | 0 | 0 |
143 | a | 130 | 130 | 0 | 0 |
144 | ああああああああああああああああああああ | 130 | 130 | 0 | 0 |
145 | Mar ultimo | 128 | 128 | 0 | 0 |
146 | yeyeeyee | 126 | 126 | 0 | 0 |
147 | ルイボスティー | 125 | 125 | 0 | 0 |
148 | chrys | 123 | 123 | 0 | 0 |
149 | Acc | 118 | 118 | 0 | 0 |
150 | Gabriel | 115 | 115 | 0 | 0 |
151 | EVIL GOD | 115 | 115 | 0 | 0 |
152 | MkParadox | 115 | 115 | 0 | 0 |
153 | Gay | 115 | 115 | 0 | 0 |
154 | An | 113 | 113 | 0 | 0 |
155 | 123 | 112 | 2 | 0 | 0 |
156 | add | 112 | 9 | 0 | 0 |
157 | Mauri | 111 | 111 | 0 | 0 |
158 | Nepe | 111 | 111 | 0 | 0 |
159 | ks | 111 | 111 | 0 | 0 |
160 | I hate gays | 110 | 110 | 0 | 0 |
161 | 田所ホモスペシャル | 110 | 110 | 0 | 0 |
162 | dfe | 110 | 110 | 0 | 0 |
163 | 座あああああ | 109 | 109 | 0 | 0 |
164 | Luis | 107 | 107 | 0 | 0 |
165 | Jesus | 107 | 107 | 0 | 0 |
166 | M.ITOH | 106 | 106 | 0 | 0 |
167 | Pablxd__ | 106 | 106 | 0 | 0 |
168 | うんこ | 103 | 103 | 0 | 0 |
169 | Hu | 83 | 83 | 0 | 0 |
170 | r | 65 | 65 | 0 | 0 |
171 | matoshi | 50 | 50 | 0 | 0 |
172 | dicks | 44 | 44 | 0 | 0 |
173 | hide | 23 | 23 | 0 | 0 |
174 | SergiQuictos | 20 | 20 | 0 | 0 |
175 | ass | 19 | 19 | 0 | 0 |
176 | Apumapum | 19 | 19 | 0 | 0 |
177 | tanishi | 16 | 16 | 0 | 0 |
178 | SergiQuictos_YT | 14 | 14 | 0 | 0 |
179 | m | 11 | 11 | 0 | 0 |
180 | kg | 10 | 10 | 0 | 0 |
181 | ®️え | 8 | 8 | 0 | 0 |
182 | gk | 7 | 7 | 0 | 0 |
183 | アクセス | 6 | 6 | 0 | 0 |
184 | Emil | 6 | 6 | 0 | 0 |
185 | No Name | 3 | 3 | 0 | 0 |
186 | Carlos Bañuelos | 3 | 3 | 0 | 0 |
187 | か | 2 | 2 | 0 | 0 |
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 | |||||
201 | |||||
202 | |||||
203 | |||||
204 | |||||
205 | |||||
206 | |||||
207 | |||||
208 | |||||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
212 | |||||
213 | |||||
214 | |||||
215 | |||||
216 | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
227 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
230 | |||||
231 | |||||
232 | |||||
233 | |||||
234 | |||||
235 | |||||
236 | |||||
237 | |||||
238 | |||||
239 | |||||
240 | |||||
241 | |||||
242 | |||||
243 | |||||
244 | |||||
245 | |||||
246 | |||||
247 | |||||
248 | |||||
249 | |||||
250 | |||||
251 | |||||
252 | |||||
253 | |||||
254 | |||||
255 | |||||
256 | |||||
257 | |||||
258 | |||||
259 | |||||
260 | |||||
261 | |||||
262 | |||||
263 | |||||
264 | |||||
265 | |||||
266 | |||||
267 | |||||
268 | |||||
269 | |||||
270 | |||||
271 | |||||
272 | |||||
273 | |||||
274 | |||||
275 | |||||
276 | |||||
277 | |||||
278 | |||||
279 | |||||
280 | |||||
281 | |||||
282 | |||||
283 | |||||
284 | |||||
285 | |||||
286 | |||||
287 | |||||
288 | |||||
289 | |||||
290 | |||||
291 | |||||
292 | |||||
293 | |||||
294 | |||||
295 | |||||
296 | |||||
297 | |||||
298 | |||||
299 | |||||
300 | |||||
301 | |||||
302 | |||||
303 | |||||
304 | |||||
305 | |||||
306 | |||||
307 | |||||
308 | |||||
309 | |||||
310 | |||||
311 | |||||
312 | |||||
313 | |||||
314 | |||||
315 | |||||
316 | |||||
317 | |||||
318 | |||||
319 | |||||
320 | |||||
321 | |||||
322 | |||||
323 | |||||
324 | |||||
325 | |||||
326 | |||||
327 | |||||
328 | |||||
329 | |||||
330 | |||||
331 | |||||
332 | |||||
333 | |||||
334 | |||||
335 | |||||
336 | |||||
337 | |||||
338 | |||||
339 | |||||
340 | |||||
341 | |||||
342 | |||||
343 | |||||
344 | |||||
345 | |||||
346 | |||||
347 | |||||
348 | |||||
349 | |||||
350 | |||||
351 | |||||
352 | |||||
353 | |||||
354 | |||||
355 | |||||
356 | |||||
357 | |||||
358 | |||||
359 | |||||
360 | |||||
361 | |||||
362 | |||||
363 | |||||
364 | |||||
365 | |||||
366 | |||||
367 | |||||
368 | |||||
369 | |||||
370 | |||||
371 | |||||
372 | |||||
373 | |||||
374 | |||||
375 | |||||
376 | |||||
377 | |||||
378 | |||||
379 | |||||
380 | |||||
381 | |||||
382 | |||||
383 | |||||
384 | |||||
385 | |||||
386 | |||||
387 | |||||
388 | |||||
389 | |||||
390 | |||||
391 | |||||
392 | |||||
393 | |||||
394 | |||||
395 | |||||
396 | |||||
397 | |||||
398 | |||||
399 | |||||
400 | |||||
401 | |||||
402 | |||||
403 | |||||
404 | |||||
405 | |||||
406 | |||||
407 | |||||
408 | |||||
409 | |||||
410 | |||||
411 | |||||
412 | |||||
413 | |||||
414 | |||||
415 | |||||
416 | |||||
417 | |||||
418 | |||||
419 | |||||
420 | |||||
421 | |||||
422 | |||||
423 | |||||
424 | |||||
425 | |||||
426 | |||||
427 | |||||
428 | |||||
429 | |||||
430 | |||||
431 | |||||
432 | |||||
433 | |||||
434 | |||||
435 | |||||
436 | |||||
437 | |||||
438 | |||||
439 | |||||
440 | |||||
441 | |||||
442 | |||||
443 | |||||
444 | |||||
445 | |||||
446 | |||||
447 | |||||
448 | |||||
449 | |||||
450 | |||||
451 | |||||
452 | |||||
453 | |||||
454 | |||||
455 | |||||
456 | |||||
457 | |||||
458 | |||||
459 | |||||
460 | |||||
461 | |||||
462 | |||||
463 | |||||
464 | |||||
465 | |||||
466 | |||||
467 | |||||
468 | |||||
469 | |||||
470 | |||||
471 | |||||
472 | |||||
473 | |||||
474 | |||||
475 | |||||
476 | |||||
477 | |||||
478 | |||||
479 | |||||
480 | |||||
481 | |||||
482 | |||||
483 | |||||
484 | |||||
485 | |||||
486 | |||||
487 | |||||
488 | |||||
489 | |||||
490 | |||||
491 | |||||
492 | |||||
493 | |||||
494 | |||||
495 | |||||
496 | |||||
497 | |||||
498 | |||||
499 | |||||
500 |